mqtt

2023-10-06 15:11:28
微图
1268
最后编辑:微图 于 2024-09-06 15:03:44
分享链接

启动mqtt客户端

运行监控


18:0:17:{
	"RTValue" : 
	[
		{
			"name" : "ZC_103",
			"quality" : 1,
			"timestamp" : 1696585954,
			"type" : 1,
			"value" : "0"
		},
		{
			"name" : "ZC_104",
			"quality" : 1,
			"timestamp" : 1696585954,
			"type" : 1,
			"value" : "0"
		},
		{
			"name" : "TX_QZ_10388A_1",
			"quality" : 1,
			"timestamp" : 1696585954,
			"type" : 16,
			"value" : "0.000000"
		}
	]
}



{
	"RTValue" : 
	[
		{
			"name" : "ZC_203",
			"quality" : 1,
			"timestamp" : 1696602024,
			"type" : 1,
			"value" : "0"
		},
		{
			"name" : "ZC_204",
			"quality" : 1,
			"timestamp" : 1696602024,
			"type" : 1,
			"value" : "0"
		},
		{
			"name" : "TX_QZ_10388B_1",
			"quality" : 1,
			"timestamp" : 1696602024,
			"type" : 16,
			"value" : "29847.708984"
		}
	]
}

总结:控制系统里的变量名特点;全面描述变量的位置作用,业务系统的表字段变量,尽可能多归类,把类似的放在一张表,一字段统一管理。一行代表一对象。

发表评论
评论通过审核后显示。
  • 在线客服
  • 关注微信
    • 客服帆帆
    • 客服娜娜
    • 客服美美
    • 客服龙龙
  • 扫一扫关注微信